Utendørs flatpanelantenne 2,4 og 5,8 GHz 12-17dBi 290x205x40
produkt introduksjon
Dette er en antenne av profesjonell kvalitet designet primært for MIMO punkt-til-multipunkt- og punkt-til-punkt-applikasjoner i frekvensbåndene 2,4 GHz og 5,8 GHz.
Denne estetisk tiltalende antennen har en kraftig UV-bestandig plastradom som er ideell for bruk i all slags vær innendørs og utendørs.Denne antennen leveres med et tilt- og dreibart mastmonteringssett.Dette tillater rask installasjon ved ulike grader av opp/ned tilt for enkel justering.
Applikasjon:
2,4/5,8 GHz innendørs/utendørs trådløse LAN-systemer
Gjestfrihet, industri, kommune
Produkt spesifikasjon
Elektriske egenskaper | ||||
Havn | Port1 | Port2 | ||
Frekvens | 2400-2500MHz | 5150-5850 MHz | 2400-2500MHz | 5150-5850 MHz |
SWR | <2,0 | <2,5 | <2,0 | <2,5 |
Antenneforsterkning | 12dBi | 17 dBi | 12dBi | 17 dBi |
Polarisering | Vertikal | Vertikal | Vertikal | Vertikal |
Horisontal strålebredde | 50±3° | 25±3° | 50±3° | 25±3° |
Vertikal strålebredde | 50±3° | 20±3° | 50±3° | 20±3° |
F/B | >25dB | >25dB | >25dB | >25dB |
Impedans | 50 Ohm | 50 Ohm | 50 Ohm | 50 Ohm |
Maks.Makt | 50W | 50W | 50W | 50W |
Materiale og mekaniske egenskaper | ||||
Koblingstype | N-kontakt | |||
Dimensjon | 290*205*40mm | |||
Radommateriale | SOM EN | |||
Mount Pole | ∅30-∅75 | |||
Vekt | 1,5 kg | |||
Miljø | ||||
Driftstemperatur | -40 ˚C ~ + 85 ˚C | |||
Lager temperatur | -40 ˚C ~ + 85 ˚C | |||
Drift Fuktighet | <95 % | |||
Vurdert vindhastighet | 36,9 m/s |
Antenne passiv parameter
VSWR
Port1
Port2
Effektivitet og gevinst
Port 1 |
| Port 2 | ||
Frekvens (MHz) | Gevinst (dBi) | Frekvens (MHz) | Gevinst (dBi) | |
2400 | 12.084 | 2400 | 12.016 | |
2410 | 12.025 | 2410 | 12.063 | |
2420 | 12.094 | 2420 | 12.072 | |
2430 | 12.074 | 2430 | 12.166 | |
2440 | 12.053 | 2440 | 12.138 | |
2450 | 12.071 | 2450 | 12.127 | |
2460 | 12.082 | 2460 | 12.153 | |
2470 | 12.12 | 2470 | 12.093 | |
2480 | 12.134 | 2480 | 12.169 | |
2490 | 12.18 | 2490 | 12.2 | |
2500 | 12.287 | 2500 | 12.32 | |
|
|
|
| |
5100 | 17.536 | 5100 | 17.143 | |
5150 | 17.618 | 5150 | 17.254 | |
5200 | 17.237 | 5200 | 17.124 | |
5250 | 17.204 | 5250 | 16,69 | |
5300 | 17.17 | 5300 | 16.617 | |
5350 | 17.345 | 5350 | 16.232 | |
5400 | 17.551 | 5400 | 16.688 | |
5450 | 17.12 | 5450 | 17.208 | |
5500 | 16.4 | 5500 | 17.143 | |
5550 | 16.534 | 5550 | 17.237 | |
5600 | 16.839 | 5600 | 17.071 | |
5650 | 16,99 | 5650 | 16.793 | |
5700 | 17.308 | 5700 | 16.964 | |
5750 | 16.9 | 5750 | 16.055 | |
5800 | 16.339 | 5800 | 15.668 | |
5850 | 16.095 | 5850 | 15.461 | |
5900 | 16.032 | 5900 | 15.921 |
Strålingsmønster
Port 1 | 2D-horisontalt | 2D-vertikal | Horisontal vertikal |
2400MHz | |||
2450 MHz | |||
2500MHz |
Port 1 | 2D-horisontalt | 2D-vertikal | Horisontal vertikal |
5150 MHz | |||
5550 MHz | |||
5850 MHz |
Port 2 | 2D-horisontalt | 2D-vertikal | Horisontal vertikal |
2400MHz | |||
2450 MHz | |||
2500MHz |
Port 2 | 2D-horisontalt | 2D-vertikal | Horisontal vertikal |
5150 MHz | |||
5550 MHz | |||
5850 MHz |