Svanehalsantenne 220-1700MHz 0dBi
produkt introduksjon
Svanehalsantennen er en fleksibel, sammenleggbar antenneenhet med et frekvensområde på 220 til 1700 MHz.Denne antennen er designet med TNC-kontakt, som er mye brukt i trådløst kommunikasjonsutstyr og har stabil og pålitelig tilkoblingsytelse.
Den bøyelige naturen til svanehalsantenner gjør dem veldig praktiske i praktiske bruksområder.Enten i et utendørs eller innendørs miljø, kan brukere bøye, rotere eller strekke antennen i henhold til deres behov for å oppnå best signalmottak.Denne fleksibiliteten gjør svanehalsantenner egnet for ulike scenarier, inkludert personlig trådløs kommunikasjon, kjøretøykommunikasjon, trådløs overvåking, etc.
Produkt spesifikasjon
Elektriske egenskaper | |
Frekvens | 220-1700MHz |
Impedans | 50 Ohm |
SWR | <2,0 |
Gevinst | 0dBi |
Effektivitet | ≈79 % |
Polarisering | Lineær |
Horisontal strålebredde | 360° |
Vertikal strålebredde | 14-100° |
Maks kraft | 50W |
Materiale og mekaniske egenskaper | |
Koblingstype | TNC-kontakt |
Dimensjon | Φ20*450mm |
Vekt | 0,173 kg |
Radom materialer | Glassfiber |
Miljø | |
Driftstemperatur | -40 ˚C ~ + 80 ˚C |
Lager temperatur | -40 ˚C ~ + 80 ˚C |
Antenne passiv parameter
VSWR
Effektivitet og gevinst
Frekvens (MHz) | Gevinst (dBi) | Effektivitet (%) |
220 | -6.3 | 13.8 |
240 | -4,5 | 19.5 |
260 | -5.4 | 15.6 |
280 | -5.4 | 14.1 |
300 | -5.3 | 13.8 |
320 | -2.9 | 19.2 |
340 | -2,5 | 21.6 |
360 | -3,0 | 16.1 |
380 | -3.1 | 17.6 |
400 | -1.6 | 23.2 |
450 | -1.8 | 22.3 |
500 | -3.1 | 14.9 |
550 | -2.4 | 12.6 |
600 | -0,6 | 16.9 |
650 | -1.2 | 19.3 |
700 | -1.9 | 26.2 |
750 | -3.1 | 26.5 |
800 | -2.7 | 28.2 |
850 | -4.2 | 20.7 |
900 | -3,7 | 21.5 |
950 | -3.2 | 21.8 |
1000 | -2.9 | 21.2 |
1050 | -3.6 | 17.5 |
1100 | -0,9 | 27.8 |
1150 | -1.3 | 26.6 |
1200 | -1.9 | 24.1 |
1250 | -1.3 | 23.0 |
1300 | -0,8 | 23.0 |
1350 | -0,3 | 25.7 |
1400 | 1.0 | 32.6 |
1450 | 0,4 | 29.4 |
1500 | -0,6 | 24.1 |
1550 | -0,9 | 22.2 |
1600 | -0,5 | 22.6 |
1650 | -0,7 | 23.0 |
1700 | -1.2 | 25.8 |
Strålingsmønster
| 3D | 2D-horisontalt | 2D-vertikal |
220MHz | |||
950 MHz | |||
1700 MHz |