2-porter retningsbestemt antenne 18 dB 4G/5G Utendørs IP67
produkt introduksjon
2-ports retningsantenne 18 dB 4G/5G utendørs IP67, den ultimate løsningen for dine trådløse kommunikasjonsbehov.Dette banebrytende produktet kombinerer de beste egenskapene til sektorantenner, basestasjonsantenner, 5G-antenner og 4G-antenner, noe som gjør det perfekt for en rekke bruksområder.
Antennen har en 2-ports design som gir overlegen ytelse samtidig som den sikrer utmerket signalmottak og overføring.N-kontakter og DIN-kontakter gir fleksibiliteten til å velge det alternativet som best passer dine behov.
Antennen opererer i frekvensområdene 1710 til 2770MHz og 3300 til 3800MHz, og dekker et bredt frekvensspekter for å sikre kompatibilitet med ulike trådløse systemer.Dens imponerende forsterkning på 17 til 18dBi forbedrer signalstyrken ytterligere, og utvider rekkevidden og dekningen til nettverket ditt.
Designet for å tåle de tøffeste miljøforholdene, er antennen IP67-klassifisert for å sikre beskyttelse mot vann og støv.Den robuste konstruksjonen gjør den egnet for utendørs installasjoner, og gir pålitelig ytelse uansett værforhold.I tillegg forhindrer dens UV-motstand skade fra langvarig soleksponering, noe som gjør den til en langvarig, holdbar løsning.
Produkt spesifikasjon
| Elektriske egenskaper | ||||
|
| Port 1 | Port 2 | ||
| Frekvens | 1710-2770 MHz | 3300-3800 MHz | 1710-2770 MHz | 3300-3800 MHz |
| VSWR | <2,0 | <2,0 | <2,0 | <2,0 |
| Peak Gain | 17 dBi | 18 dBi | 17 dBi | 18 dBi |
| Impedans | 50 Ohm | 50 Ohm | 50 Ohm | 50 Ohm |
| Polarisering | +45° | +45° | -45° | -45° |
| Horisontal strålebredde | 25-36° | 16-20° | 43-65° | 38-55° |
| Vertikal strålebredde | 13-20° | 9-11° | 22-38° | 19-25° |
| F/B | >24dB | ~21dB | ~20dB | ~19dB |
| Maks.Makt | 100W | 100W | 100W | 100W |
| Materiale & & Mekanisk | ||||
| Koblingstype | N*2-kontakt | |||
| Dimensjon | 500*280*85mm | |||
| Vekt | 4,35 kg | |||
| Monteringsutstyr | Φ30-Φ75 mm | |||
| Miljø | ||||
| Driftstemperatur | -45˚C ~ +85 ˚C | |||
| Lager temperatur | -45˚C ~ +85 ˚C | |||
| Vurdert vindhastighet | 36,9 m/s | |||
| Belysningsbeskyttelse | DC Ground | |||
Antenne passiv parameter
VSWR +45°
VSWR -45°
Gevinst
| Port 1 (+45°) | Port 2 (-45°) | ||
| Frekvens (MHz) | Gevinst (dBi) | Frekvens (MHz) | Gevinst (dBi) |
| 1700 | 15.5 | 1700 | 15.6 |
| 1800 | 15.8 | 1800 | 15.9 |
| 1900 | 16,0 | 1900 | 16.2 |
| 2000 | 16,0 | 2000 | 16.3 |
| 2100 | 16.7 | 2100 | 16.7 |
| 2200 | 17.0 | 2200 | 17.0 |
| 2300 | 17.0 | 2300 | 17.0 |
| 2400 | 16.7 | 2400 | 16.7 |
| 2500 | 16.7 | 2500 | 16.7 |
| 2600 | 16.7 | 2600 | 16.9 |
| 2700 | 17.0 | 2700 | 17.4 |
|
|
|
|
|
| 3300 | 17.2 | 3300 | 17.1 |
| 3350 | 17.6 | 3350 | 17.0 |
| 3400 | 17.8 | 3400 | 17.5 |
| 3450 | 17.5 | 3450 | 17.6 |
| 3500 | 17.9 | 3500 | 17.6 |
| 3550 | 18.2 | 3550 | 17.7 |
| 3600 | 18.1 | 3600 | 17.6 |
| 3650 | 18.3 | 3650 | 18.0 |
| 3700 | 18.8 | 3700 | 18.2 |
| 3750 | 18.6 | 3750 | 18.0 |
| 3800 | 18.4 | 3800 | 18.0 |
Strålingsmønster







